Resultate "Sonstige"
Datum | Hundeführer | Hund | Resultat | |
---|---|---|---|---|
11.09.2016 | Jutka Amacher | Koiker, Filou | Hundehalterbrevet, Theorie/Praxis | Bestanden |
11.09.2016 | Pascal Eberhard | American Staffordshire Terrier, Tequilla | Hundehalterbrevet, Praxis Listenhund | Bestanden |
Datum | Hundeführer | Hund | Anlass | Klasse | Punkte | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | Wettkampf HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 249.5 | sg - AKZ |
03.09. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | Obedience Schweizermeisterschaft Mosquidog Muttenz | OB 3 FCI | 217.0 | g |
13.08. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | Mosquidog, Muttenz | OB 3 FCI | 224.0 | sg |
15.07. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | CaniFit Freising DE | OB 3 FCI | 257.0 | v |
10.06. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | KV Bäderstadt Baden | OB 3 FCI | 177.0 | nk |
05.06. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | Mosquidog, Muttenz | OB 3 FCI | 217.5 | g |
01.05. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | KfT OG Ostalb DE | OB 3 FCI | 215.0 | g |
17.04. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | Mosquidog, Muttenz | OB 3 FCI | 208.5 | g |
22.01. | Trix Schneider | Peak - Border Collie | 1. WM-Qualifikation in Fräschels | OB 3 FCI | 248.0 | sg - AKZ |
22.01. | Trix Schneider | Lego - Border Collie | 1. WM-Qualifikation in Fräschels | OB 3 FCI | 212.5 | g |
22.01. | Marlise Neff | Grace - Airedale Terrier | 1. WM-Qualifikation in Fräschels | OB 3 FCI | 222.5 | g |
Datum | Hundeführer | Hund | Anlass | Klasse | Punkte | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12. | Denise Stuber | Pamino - Labrador Retriever | Wettkampf HS Riken, Schöftland | OB 2 FCI | 233.5 | sg, 7. Platz |
16.12. | Neff Marlise | Grace - Airdale Terrier | Wettkampf HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 271.5 | v - AKZ, 5. Platz |
17.09. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | Schweizermeisterschaft 2016 | OB 3 FCI | 277.25 | v - AKZ, 2. Platz |
17.09. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | Rahmenturnier SM, KV Wasseramt | OB 3 FCI | 131.75 | nk |
17.09. | Schatzmann Cristina | Ping (Bess) - Border Collie | Rahmenturnier SM, KV Wasseramt | OB 1 FCI | 169.5 | nk |
14.08. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | Joop De Reus-Cup, Belgien | OB 3 FCI | 219.5 | g, Rang 10 |
13.08. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | Joop De Reus-Cup, Belgien | OB 3 FCI | 247.0 | sg, Rang 5 |
02./03.07. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | World Championship Moscow | 258.75 | Rang 22 | |
02./03.07. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | World Championship Moscow | 201.75 | Rang 63 | |
28.03. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | Mosquidog SKG, Muttenz | OB 3 FCI | 0.0 | DIS |
06.03. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | für die Obedience-WM in Moskau qualifiziert | 538.0 | ||
06.03 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | für die Obedience-WM in Moskau qualifiziert | 531.5 | ||
06.03. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | 3. WM-Qualifikation, HS Kiesen, Bösingen | OB 3 FCI | 281.0 | v - AKZ |
06.03. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 3. WM-Qualifikation, HS Kiesen, Bösingen | OB 3 FCI | 241.0 | sg |
07.02. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 2. WM-Qualifikation, RundumHund, Fräschels | OB 3 FCI | 267.5 | v - AKZ |
07.02. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | 2. WM-Qualifikation, RundumHund, Fräschels | OB 3 FCI | 241.0 | sg |
16.01. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 1. WM-Qualifikation, HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 264.0 | v - AKZ |
16.01. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | 1. WM-Qualifikation, HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 257.0 | v - AKZ |
Datum | Hundeführer | Hund | Ort | Klasse | Punkte | AKZ |
19.12. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | Hovawart-Club in Schöftland | OB 2 FCI | 275.0 | v - AKZ |
08.11. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | Mosquidog SKG, Muttenz | OB 2 FCI | 188.0 | nk |
09.10. | Zahn Irène | Felix - BC-Mix | HS-Riken, Sportydogs Halle Schöftland | OB 3 FCI | 221.5 | g |
09.10. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | HS-Riken, Sportydogs Halle Schöftland | OB 2 FCI | 245.0 | sg - AKZ |
09.10. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | HS-Riken, Sportydogs Halle Schöftland | OB 2 FCI | 284.0 | v - AKZ |
04.10. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Hundesport Seeland, Pieterlen | OB 3 FCI | 229.0 | sg |
04.10. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | Hundesport Seeland, Pieterlen | OB 2 FCI | 272.0 | v - AKZ |
27.09. | Schmucki Anny | Nando - Border Collie | SM 2015, Frauenfeld | OB 3 | 212.0 | g |
27.09. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | SM 2015, Frauenfeld | OB 3 | 278.5 | v - AKZ |
27.09. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SM 2015, Frauenfeld | OB 3 | 278.5 | v - AKZ |
20.09. | Stuber Denise | Pamino - Labrador Retriever | KV Aarau, Erlinsbach | OB Beginners | 297.5 | v - AKZ |
29.08. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | HS Bassersdorf | OB 3 | 193.5 | g |
29.08. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SC OG Burgdorf, Lyssach | OB 3 | 225.5 | sg |
29.08. | Schneider Trix | Peak - Border Collie | SC OG Burgdorf, Lyssach | OB 1 | 255.0 | v - AKZ |
04.07. | Seidel Paul | Dexter - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 | 132.5 | nk |
21.06. | Schmucki Anny | Nando - Border Collie | Schweiz. Hovawart Club, Zofingen | OB 3 FCI | 200.5 | g |
21.06. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Schweiz. Hovawart Club, Zofingen | OB 3 FCI | 257.0 | v |
20.06. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Schweiz. Hovawart Club, Zofingen | OB 3 FCI | 267.5 | v - AKZ |
20.06. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Schweiz. Hovawart Club, Zofingen | OB 3 FCI | 259.5 | v |
20.06. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | Schweiz. Hovawart Club, Zofingen | OB 3 FCI | 216.5 | g |
31.05. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | SC Tavannes et environs | OB 3 FCI | 286.5 | v - AKZ |
31.05. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SC Tavannes et environs | OB 3 FCI | 212.0 | g |
09.05. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | KV Bäderstadt, Baden | OB 3 FCI | 260.5 | v |
09.05. | Seidel Paul | Dexter - Airedale Terrier | KV Bäderstadt, Baden | OB 3 FCI | 212.5 | g |
09.05. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | KV Bäderstadt, Baden | OB 2 FCI | 228.0 | sg |
01.05. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | KV Frauenfeld, Frauenfeld | OB 3 FCI | 157.5 | nk |
25.04. | Schmucki Anny | Nando - Border Collie | HS Reusstal, Mellingen | OB 3 FCI | 230.0 | sg |
25.04. | Seidel Paul | Dexter - Airedale Terrier | HS Reusstal, Mellingen | OB 3 FCI | 182.5 | b |
25.04. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | HS Reusstal, Mellingen | OB 3 FCI | 170.5 | b |
04.04. | Jans Theres | Marek - Drahthaar Vizsla | HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 256.0 | v |
04.04. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 235.0 | sg |
04.04. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 221.0 | g |
04.04. | Jans Theres | Nanya - Drahthaar Vizsla | HS-Riken, Schöftland | OB 2 FCI | 225.0 | sg |
04.04. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | HS-Riken, Schöftland | OB 2 FCI | 235.5 | sg |
01.03. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 3. WM-Quali, Rund um Hund, Fräschels | OB 3 FCI | 264.0 | v - AKZ |
01.03. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 3. WM-Quali, Rund um Hund, Fräschels | OB 3 FCI | 261.0 | v - AKZ |
08.02. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 2. WM-Quali, Rund um Hund, Fräschels | OB 3 FCI | 229.0 | sg |
08.02. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 2. WM-Quali, Rund um Hund, Fräschels | OB 3 FCI | 267.0 | v - AKZ |
24.01. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 1. WM-Quali, HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 247.5 | sg |
24.01. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 1. WM-Quali, HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 266.0 | v - AKZ |
23.01. | Zahn Irène | Felix - Border-Collie-Mix | HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 131.0 | nk |
23.01. | Schmucki Anny | Nando - Border Collie | HS-Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 212.0 | g |
23.01. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | HS-Riken, Schöftland | OB 2 FCI | 192.5 | g |
23.01. | Jans Theres | Nanya - Drahthaar Vizsla | HS-Riken, Schöftland | OB 1 FCI | 240.0 | v |
Datum | Hundeführer | Hund |
Ort | Klasse | Punkte | |
30.12. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Holländer Club, Schöftland | OB 3 FCI | 293.5 | v - AKZ |
30.12. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Holländer Club, Schöftland | OB 3 FCI | 278.5 | v - AKZ |
30.12. | Jans Theres | Marek - Vizsla rauhaar | Holländer Club, Schöftland | OB 2 CH | 231.0 | sg |
30.12. | Jans Theres | Nanya - Vizsla rauhaar | Holländer Club, Schöftland | OB 2 CH | 227.5 | sg |
30.12. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | Holländer Club, Schöftland | OB 2 CH | 224.5 | sg |
29.12. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | Holländer Club, Schöftland | OB 2 CH | 262.0 | v - AKZ |
13.12. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 247.5 | sg |
13.12. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | HS Riken, Schöftland | OB 1 FCI | 239.0 | v |
12.12. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 260.5 | v - AKZ |
12.12. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 299.5 | v - AKZ |
12.12. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | HS Riken, Schöftland | OB 2 CH | 204.0 | g |
12.10. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | SKBS , OG Hallwil | OB 3 FCI | 257.5 | v - AKZ |
12.10. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SKBS , OG Hallwil | OB 3 FCI | 258.0 | v |
05.10. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | KVSO Olten, Sportplatz Born | Ob - Beginners | 305.0 | v - AKZ |
05.10. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | KVSO Olten, Sportplatz Born | OB 3 FCI | 262.5 | v |
31.08. | Schneider Trix | Lego - Border Collie |
Obedience Schweizermeisterschaft, |
OB 3 FCI | 278.5 - 4. Rang von 31 |
v - AKZ |
31.08. | Schneider Trix | Talis - Border Collie |
Obedience Schweizermeisterschaft, |
OB 3 FCI | 236.0 - 14. Rang von 31 |
v - AKZ |
31.08. | Neff Marlise | Grace - Airedale Terrier | Rahmenturnier SM, Murgenthal | Ob Beginners | 223.5 | g |
13.07. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Mosquidog, Muttenz | OB 3 FCI | 267.5 | v - AKZ |
13.07. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Mosquidog, Muttenz | OB 3 FCI | 260.0 | v - AKZ |
13.07. | Zahn Irène | Felix - Border Collie x Appenzeller | Mosquidog, Muttenz | OB 1 FCI | 235.5 | v - AKZ |
09.06. | Jans Theres | Marek Drahthaar Vizsla | SKBS OG Hallwil | OB 2 CH | 282.5 | v - AKZ |
08.06. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SC OG Fribourg | OB 3 FCI | 300.0 | v - AKZ |
08.06. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | SC OG Fribourg | OB 3 FCI | 277.0 | v - AKZ |
01.06. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Hovawart-Club Zofingen | OB 3 FCI | 288.0 | v - AKZ |
31.05. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Hovawart-Club Zofingen | OB 3 FCI | 275.5 | v - AKZ |
31.05. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hovawart-Club Zofingen | OB 3 FCI | 262.5 | v - AKZ |
24.05. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | KV Münchenbuchsee | OB 3 FCI | 286.0 | v - AKZ |
24.05. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Münchenbuchsee | OB 3 FCI | 255.5 | sg |
04.05. | Fischler Sylvie | Elaya - Sheltie | KV Bodan Steinach | OB 1 CH | 222.5 | g |
04.05. | Fischler Sylvie | Timy - Sheltie | KV Bodan Steinach | OB 2 CH | 218.5 | g |
01.05. | Fischler Sylvie | Elaya - Sheltie | KV Frauenfeld | OB 1 CH | 253.5 | sg - AKZ |
27.04. | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | HS Reusstal, Mellingen | OB 1 CH | 204.5 | g |
27.04. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | HS Reusstal, Mellingen | OB 2 CH | 193.5 | g |
26.04. | Fischler Sylvie | Elaya - Sheltie | HS Reusstal, Mellingen | OB 1 CH | 236.5 | sg |
26.04. | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | HS Reusstal, Mellingen | OB 2 CH | 174.0 | b |
26.04. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Reusstal, Mellingen | OB 3 FCI | 285.5 | v - AKZ |
26.04. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Reusstal, Mellingen | OB 3 FCI | 222.0 | g |
06.04. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 3. WM-Qualifikation, HS Moos, Fräschels | OB 3 FCI | 282.5 | v - AKZ |
06.04. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 3. WM-Qualifikation, HS Moos, Fräschels | OB 3 FCI | 205.0 | g |
21.03. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 277.0 | v |
21.03. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 256.0 | v |
02.03. | Jans Theres | Marek - Drahthaar Vizsla | HS Kiesen, Bösingen | OB 2 CH | 284.0 | v - AKZ |
02.03. | Jans Theres | Nanya - Drahthaar Vizsla | HS Kiesen, Bösingen | OB 2 CH | 228.0 | sg |
01.03. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 2. WM-Qualifikation, HS Kiesen, Bösingen | OB 3 FCI | 232.5 | sg |
01.03. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 2. WM-Qualifikation, HS Kiesen, Bösingen | OB 3 FCI | 199.0 | g |
25.01. | Schneider Trix | Lego - Border Collie | 1. WM-Qualifikation, HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 219.5 | g |
25.01. | Schneider Trix | Talis - Border Collie | 1. WM-Qualifikation, HS Riken, Schöftland | OB 3 FCI | 249.5 | sg |
Datum | Hundeführer | Hund |
Ort | Klasse | Punkte | |
13.01.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Kiesen, Agility Halle Bösingen | 1. WM-Quali FCI Kl. 3 | 245.0 | sg |
26.01.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, Halle Schöftland | 2. WM-Quali FCI Kl. 3 | 248.5 | sg |
25.01.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, Halle Schöftland | Beginners | 200.0 | g |
17.02.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Rund um Hund, Fräschels | Beginners | 262.5 | v |
17.02.2013 | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | Rund um Hund, Fräschels | Beginners | 262.5 | v - AKZ |
17.02.2013 | Schneider Trix | Talis- Border Collie | Rund um Hund, Fräschels | 3. WM-Quali FCI Kl. 3 | 271.5 | v - AKZ |
30.03.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Hundesport Riken, Halle Schöftland | Obedience - 1 | 266.0 | v - AKZ |
30.03.2013 | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | Hundesport Riken, Halle Schöftland | Obedience - 1 | 247.0 | sg - AKZ |
30.03.2013 | Schneider Trix | Talis- Border Collie | Hundesport Riken, Halle Schöftland | Obedience - 3 | 251.5 | sg |
21.04.2013 | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | Hundesport Reusstal SKG, Mellingen | Obedience - 1 | 204.0 | g |
21.04.2013 | Zahn Irène | Felix - Border Collie-Mix | Hundesport Reusstal SKG, Mellingen | Obedience - 1 | 127.5 | nk |
21.04.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hundesport Reusstal SKG, Mellingen | Obedience - 3 | 290.5 | v - AKZ |
05.05.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | Hsp Chläggi, Schaffhausen | Obedience - 1 | 287.0 | v - AKZ |
05.05.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hsp Chläggi, Schaffhausen | Obedience - 3 | 288.5 | v - AKZ |
20.05.2013 | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | SKBS OG Hallwil | Obedience - 1 | 177.0 | b |
20.05.2013 | Jans Theres | Nanya - Vizsla Drahthaar | SKBS OG Hallwil | Beginners | 279.0 | v - AKZ |
20.05.2013 | Jans Theres | Marek - Vizsla Drahthaar | SKBS OG Hallwil | Obedience- 1 | 300.0 | v - AKZ |
26.05.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, SC OG Rothrist | Obedience - 1 FCI | 231.0 | v |
26.05.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, SC OG Rothrist | Obedience - 3 FCI | 289.5 | v - AKZ |
26.05.2013 | Jans Theres | Nanya - Vizsla Drahthaar | Mosquidog, Schänzli, Muttenz | Beginners | 317.0 | v - AKZ |
26.05.2013 | Jans Theres | Marek - Vizsla Drahthaar | Mosquidog, Schänzli, Muttenz | Obedience - 1 | 313.0 | v - AKZ |
30.05.2013 | Neuhaus Sonja | Fellow - Irish Water Spaniel | KV Oberbaselbiet | Beginners | 250.5 | sg |
09.06.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | SC Fribourg | Obedience - 1 | 260.0 | v |
09.06.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SC Fribourg | Obedience - 3 | 251.0 | sg |
30.06.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HSRL, Littau | Obedience - 3 | 302.0 | v - AKZ |
30.06.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HSRL, Littau | Obedience - 1 | 0.0 | Disqu. |
10.08.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | KV Berna, Altavilla | Obedience - 1 | 295.0 | v - AKZ |
10.08.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Berna, Altavilla | Obedience - 3 | 253.5 | sg - AKZ |
25.08.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HSRL, Littau SCHWEIZERMEISTERSCHAFT | Obedience - 3 FCI | 283.50 |
v - AKZ 5. Rang |
08.09.2013 | Neuhaus Sonja | Fellow - Irish Water Spaniel | HS Riken, SC OG Rothrist | Beginners | 255.0 |
sg |
08.09.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, SC OG Rothrist | Obedience - 1 FCI | 266.0 | v - AKZ |
08.09.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, SC OG Rothrist | Obedience - 3 FCI | 286.5 | v - AKZ |
13.10.2013 | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | SKBS OG Hallwil | Obedience - 1 CH | 245.5 | sg |
27.10.2013 | Mehmann Maya | Riccio - Mittelpudel | KV Bäderstadt Baden - es regnete in Strömen | Obedience - 1 CH | 200.0 | g |
27.10.2013 | Neuhaus Sonja | Fellow - Irish Water Spaniel | KV Bäderstadt Baden - und der Platz war unter Wasser | Beginners | 173.5 | b |
27.10.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | KV Bodan, Steinach | Obedience - 2 CH | 253.5 | sg |
27.10.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Bodan, Steinach | Obedience - 3 FCI | 280.5 | v - AKZ |
13.12.2013 | Schneider Trix | Lego - Border Collie | HS Riken, Schöftland | Obedience - 2 CH | 288.0 | v - AKZ |
13.12.2013 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, Schöftland | Obedience - 3 FCI | 236.0 | sg |
14.12.2013 | Jans Theres | Nanya - Drahthaar Vizsla | HS Riken, Schöftland | Obedience - 1 | 291.5 | v - AKZ |
Datum | Hundeführer | Hund |
Ort |
Klasse | Punkte | |
20.01.2012 | Schatzmann Cristina | Ping - Border Collie | KVSO, Schöftland | Beginners | 236.0 | sg |
21.01.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KVSO, Schöftland - 1. WM-Quali | 3 | 259.5 | v |
21.01.2012 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | KVSO, Schöftland - 1. WM-Quali | 3 | 210.5 | g |
18.02.2012 | Schatzmann Cristina | Ping (Bess) - Border Collie | RundumHund Fräschels | Beginners | 207.5 | g |
18.02.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | RundumHund Fräschels - 2. WM-Quali | 3 | 236.5 | sg-AKZ |
18.02.2012 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | RundumHund Fräschels - 2. WM-Quali | 3 | 198.5 | g |
04.03.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hundesport Kiesen, Agilityhalle Bösingen - 3. WM-Quali | 3 | 281.5 | v - AKZ |
18.03.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Baden Bäderstadt - Baden | 3 | 241.5 | sg |
18.03.2012 | Schatzmann Cristina | Ping (Bess) - Border Collie | KV Baden Bäderstadt - Baden | Beginners | 223.0 | g |
30.03.2012 | Schatzmann Cristina | Ping (Bess) - Border Collie | KV Säli Olten - Schöftland | Beginners | 264.0 | v |
29.04.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hsp Reusstal - Mellingen | 3 | 239.0 | sg |
06.05.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hsp Chläggi Schaffhausen - Schleitheim | 3 | 257.0 | v |
20.05.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Hundeteam Sirnach | 3 | 210.5 | g |
28.05.2012 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | SKBS OG Hallwil | 3 | 253.5 | sg-AKZ |
02.06.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Mosquidog, Zeiningen | 3 | 262.0 | v |
10.06.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Frauenfeld, Frauenfeld | 3 | 263.0 | v - AKZ |
02.09.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | Schweizermeisterschaft Obedience, Schöftland | 3 | 265.5 | v - AKZ 6. Rang |
07.12.2012 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Riken, Schöftland | 3 | 289.5 | v-AKZ 2. Rang |
Datum | Hundeführer | Hund | Ort | Klasse | Punkte | |
07.01.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | KV Säli Olten, Schöftland | 2 | 190.0 | befr. |
26.02.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | KV Bäderstadt. Lengnau | 2 | 238.0 | sg |
29.05.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Chläggi, Schaffhausen | Beginners | 313.5 | v-AKZ |
13.06.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | SKBS Hallwil | 1 | 288.5 | v-AKZ |
13.06.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | SKBS Hallwil | 3 | 276.0 | v-AKZ |
27.08.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | Obedience Schweizermeisterschaft Fräschels | 3 | 206.5 | g |
09.10.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | SKBS Hallwil | 3 | 207.5 | g |
15.10.2011 | Schatzmann Cristina | Ping - Border Collie | Mosquidog, Bottmingen | Beginners | 230.5 | sg |
22.10.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KV Säli Olten, Fräschels | 2 | 242.5 | sg |
30.10.2011 | Meier Doris | Zidanne - Tervueren | KV Bodan, Steinach | Beginners | 303.0 | v-AKZ |
13.11.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Chläggi, Thayngen | 2 | 233.0 | sg |
13.11.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | HS Chläggi, Thayngen | 3 | 223.0 | g |
02.12.2011 | Schatzmann Cristina | Ping (Bess) - Border Collie | KV Säli Olten, Schöftland | Beginners | 246.5 | sg |
02.12.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | KV Säli Olten, Schöftland | 3 | 199.0 | g |
04.12.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | KVAK, Aarg. Meisterschaft, Hallwil | 2 | 294.5 | v - AKZ |
11.12.2011 | Schneider Trix | Talis - Border Collie | HS Sirnach, Lütisburg | 2 | 278.5 | v - AKZ |
11.12.2011 | Neff Marlise | Nico - Airedale Terrier | HS Sirnach, Lütisburg | 3 | 116.0 | nk |
Wegbeschreibung zum Hundesport Bremgarten AG, Oberebene 5620 Bremgarten AG
Unsere Koordinaten für das Navigationsgerät lauten: Breitengrad: 47.351901, Längengrad: 8.329616. Mit diesen Koordinaten fahren Sie direkt auf den Parkplatz unserer Klubhütte in Bremgarten.
2018 Copyright by Hundesport SKG-Bremgarten